歡迎您訪問(wèn)徐州康普捷機(jī)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
激光切割專用-永磁變頻螺桿機(jī)技術(shù)參數(shù)/technical parameter
型號(hào) | 功率 | 排氣壓力 | 容積流量 | 出口尺寸 | 機(jī)組重量 | 外形尺寸 |
Power | Pressure | Volume flow | Pipe | Weight | Dimension | |
Model | ||||||
(KW) | (MPa) | (m3/min) | Diameter | (kg) | (mm) | |
KPJ10PM | 7.5 | 1.55 | 0.6 | G1/2 | 180 | 900x650x850/一體機(jī)1800x750x1400 |
KPJ15PM | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1000x750x1000/一體機(jī)1800x750x1550 |
KPJ20PM | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1000x750x1000/一體機(jī)1800x750x1550 |
KPJ30PM | 22 | 1.6 | 1.8 | G1 | 420 | 1070x850x1140/一體機(jī)1800x850x1650 |
KPJ50PM | 37 | 1.6 | 2.8 | G1 1/2 | 600 | 1500x1000x1350 |
KPJ50APMⅡ | 37 | 1.6 | 3.6 | G1 1/2 | 700 | 1500x1000x1350 |
KPJ75APMⅡ | 55 | 1.6 | 6.5 | G2 | 1250 | 2100x1300x1650 |
KPJ100APMⅡ | 75 | 1.6 | 9.1 | G2 | 1300 | 2100x1300x1650 |
KPJ125APMⅡ | 90 | 1.6 | 11.2 | DN80 | 2600 | 2500x1650x1900 |
KPJ150APMⅡ | 110 | 1.6 | 14.5 | DN80 | 2700 | 2500x1650x1900 |
KPJ180APMⅡ | 132 | 1.6 | 18.0 | DN80 | 2950 | 2500x1650x1900 |
*本公司對(duì)產(chǎn)品不斷改進(jìn),保有設(shè)計(jì)變更權(quán)。參數(shù)更改,恕不另行通知。
*The company keeps the right to change its design by constantly improving its products. Parameters are subject to change without prior notice.
聯(lián)系人:李經(jīng)理 電話:18251605888、18052166788 公司地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路43號(hào)盛景國(guó)際寫(xiě)字樓
郵箱:kangpujie@126.com 網(wǎng)址:www.hrbxdgc.com
蘇公網(wǎng)安備 32031102001404號(hào)
主要從事于宣城空壓機(jī)廠家,宣城空壓機(jī)維修,宣城螺桿空壓機(jī)生產(chǎn)廠家, 歡迎來(lái)電咨詢!聲明:本站部分內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!